
Kingeagle 고강성 2.5nm/1 75%폴리에스테르 25%울 염색 컬러 직물 네프 원사
패키지 크기 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm 패키지 총 중량 10.000kg Kingeagle 고강도 2.5nm/1 75% 폴리에스테르 25% 울 염색 색상 섬유 Nep 원사 KINGEAGLE은 최
설명
기본정보
| 모델 번호. | 148 |
| 공예 | 개방형/OE |
| 섬유 길이 | 연속 필라멘트 |
| 주식수 | 곱하다 |
| 무늬 | 물들인 |
| 유형 | 팬시 원사 |
| 거침 | 중간 원사 |
| 구조 | 팬시 원사 |
| OEM 및 ODM | 허용됨 |
| 색상 | 귀하의 요청으로 |
| 힘 | 기준 |
| 기술적 인 특성 | 원하시면 더 많은 것을 제공해 드릴 수 있습니다. |
| 리드타임 | 실 개수에 따라 20~30일. |
| 원사 수 | 2.5nm |
| 구성 | 25%울,75%폴리에스테르 |
| 품질 | 고품질 원사 |
| 상품명 | 혼합사 |
| 견본 | 샘플 제공 |
| 운송 패키지 | 2-4kg/플라스틱 콘, 12cones/PP 가방 또는 맞춤형 |
| 사양 | 2-4kg/플라스틱 콘, 12cones/pp 가방 또는 맞춤형 |
| 등록 상표 | 킹버드 |
| 기원 |





당사 연락처
지금 보내





